iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 医药卫生Medicine and Hygiene > 药学 >期刊 : 医药导报

期刊-核心期刊 : 医药导报Herald of Medicine

收录情况汇总: 10年 99期 9442篇
添加收藏
全部目录
  1. 做好处方审核促进合理用药作者:曹茂堂,侯均,李雄, 2007年 第12期
  2. 医院中心摆药的现状与发展作者:鲍鹤玫,邓祥慧,杜凤霞,黄正明, 2007年 第12期
  3. 重视门诊药房的"多米诺骨牌效应"作者:李丽,江岚, 2007年 第12期
  4. 药店顾客满意度的培养作者:杨亚明,陈玉文,秦晓瑞, 2007年 第12期
  5. 氯胺酮致心跳骤停1例作者:石春生, 2007年 第12期
  6. 胶体果胶铋致血管神经性水肿1例作者:李金龙,郑芳芳, 2007年 第12期
  7. 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液致低血糖反应1例作者:刘俊,蔡曾琴, 2007年 第12期
  8. 左氧氟沙星致过敏性休克1例作者:戴春雷,苏桂蓉, 2007年 第12期
  9. 鲑降钙素致不良反应32例分析作者:周望京,金丽霞, 2007年 第12期
  10. 别嘌醇致剥脱性皮炎型药疹及其防治作者:熊星华,雷招宝, 2007年 第12期
  11. 卡马西平引起药疹的特征分析An Analysis of the Clinical Characteristics of Drug Eruption Caused by Carbamazepine作者:曹育春,陈岚,李慎秋,刘继红,陈兴平, 2007年 第12期
  12. 丙泊酚致过敏性休克1例作者:杨云朝,余奇劲, 2007年 第12期
  13. 头孢菌素类抗生素皮肤过敏试验的探讨作者:刘亚妮,陈华庭,吕永宁,李鑫,李炫城, 2007年 第12期
  14. 外用制剂的临床应用分析作者:冯小敏, 2007年 第12期
  15. 儿科门诊抗菌药物使用情况分析作者:徐咏,陈宏, 2007年 第12期
  16. 高效液相色谱法测定哈林胶囊中去氢骆驼蓬碱与骆驼蓬碱含量作者:徐英宏,姜清华,段旭,李嫄,赵铁,袁汀, 2007年 第12期
  17. 高效液相色谱法测定健肝乐软胶囊中芍药苷含量作者:张俊红,刘桂林,陈平, 2007年 第12期
  18. 反相高效液相色谱法测定萸连止泻丸中小檗碱含量作者:郝新才,杜士明,陈静, 2007年 第12期
  19. 高效液相色谱法测定清火片中大黄素与大黄酚的含量作者:黄燕萍,玉永富, 2007年 第12期
  20. 高效液相色谱法测定胰必清颗粒中有效成分含量Content Determination of the Active Principles in Yibiqing Granules with HPLC作者:但菊开,朱蕙, 2007年 第12期
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
下一页

医药导报

Herald of Medicine

期刊 : 核心期刊
RMB:10
主管部门湖北省食品药品监督管理局
编辑部名中国药理学会 华中科技大学同济医学院附属同济医院 中国医药商业协会
武汉市解放大道1095号
430030
y198203@public.wh.hb.cn
027-83643083,83666619
www.yydb.cn;www.yydbzz.com
编辑部《医药导报》编辑部
ISSN:1004-0781
CNSN:42-1293/R
SubscibeCode:38-173
QCode:yydb
Url:http://www.ilib.cn/P-yydb.html
版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据